Calendario de Fiestas y Romerías
(*) FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
(**) FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
(***) FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO DE CANARIAS
| LOCALIDAD | FESTIVIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| ADEJE | FIESTAS DE S. SEBASTIAN | 20 ENERO |
| N.S. DE LA ENCARNACIÓN | OCTUBRE | |
| ARAFO | ROMERÍA DE SAN AGUSTÍN(*) |
ÚLTIMO SÁBADO AGOSTO |
| ARICO | SAN JOSE OBRERO | 21-1/MAYO-JUNIO |
| SAN JUAN BAUTISTA | 24 JUNIO | |
| ARONA | SAN ANTONIO ABAD | 17 ENERO |
| ARONA VALLE DE SAN LORENZO | LA VIRGEN DE FÁTIMA | 13 – 15 MAYO |
| CARNAVAL | FEBRERO/MARZO | |
| BUENAVISTA | SAN ANTONIO ABAD | 17 ENERO |
| SAN BARTOLOMÉ | 24 AGOSTO | |
| N.S. DE LOS REMEDIOS | 24 OCTUBRE | |
| CANDELARIA | CARNAVAL | FEBRERO/MARZO |
| N.S. DE CANDELARIA (*) | 15 AGOSTO | |
| N.S. DE CANDELARIA (Festividad Litúrgica) | 2 FEBRERO | |
| SANTA ANA | 25 JULIO | |
| TEGUESTE | S.ANTONIO ABAD Y SGDO. CORAZÓN | 11 – 14 MARZO |
| SAN MARCOS EVANGELISTA (ROMERIA) |
ABRIL (ULTIMO DOMINGO) |
|
| N.S.DE LOS REMEDIOS | 8 SEPTIEMBRE | |
| EL ROSARIO | N.S. DEL ROSARIO | 7 OCTUBRE |
| EL TANQUE | SAN JOSE | 19 MARZO |
| VIRGEN DEL BUEN VIAJE | 30 AGOSTO | |
| CRISTO DEL CALVARIO | 15-20 OCTUBRE | |
| EL SAUZAL | SAN PEDRO | 29 JUNIO |
| FASNIA | SAN JOAQUÍN | 21 AGOSTO |
| MARIA AUXILIADORA | 28-29 AGOSTO | |
| N.S. DEL ROSARIO | 3 OCTUBRE | |
| GARACHICO | N.S. DE LOS REYES | 24 JUNIO |
| F. LUSTRALES CRISTO DE LA MISERICORDIA | AGOSTO | |
| ROMERÍA DE SAN ROQUE (*) | 16 AGOSTO | |
| GUÍA DE ISORA | N.S. DE LA LUZ | 21 SEPTIEMBRE |
| GRANADILLA | S. ISIDRO LABRADOR | 15 MAYO |
| SAN ANTONIO DE PADUA | JUNIO | |
| F. DEL PILAR | 12 OCTUBRE | |
| GÜIMAR | SAN ANTONIO ABAD | 17 ENERO |
| ROMERIA VIRGEN DEL SOCORRO (BARRIO DEL SOCORRO) | 7 SEPTIEMBRE | |
| SAN PEDRO | 26-29 JUNIO | |
| ICOD DE LOS VINOS | S. ANTONIO ABAD | 22 ENERO |
| SAN MARCOS | 25 ABRIL | |
| SAN JUAN BAUTISTA | 24 JUNIO | |
| CORPUS CHRISTI | JUNIO | |
| SANTA BÁRBARA | 17 - 25 AGOSTO | |
| F.DEL CRISTO | SEPTIEMBRE | |
| FESTIVAL DEL DRAGO | SEPTIEMBRE | |
| SAN ANDRÉS | 29 – 30 NOVIEMBRE | |
| LA GUANCHA | SAN JOSÉ | 19 MARZO |
| N.S. DE LA ESPERANZA | 22 – 24 OCTUBRE | |
| SAN ANDRÉS | 29 – 30 NOVIEMBRE | |
| LA LAGUNA | SAN BENITO | 2 MARZO |
| SEMANA SANTA | MARZO / ABRIL | |
|
S. ISIDRO Y STA. MARÍA DE LA CABEZA (VALLE DE GUERRA Y LAS MERCEDES) |
MAYO |
|
| CORPUS CHRISTI | JUNIO | |
| ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD (*) | JULIO (2º Domingo) | |
| SAN CRISTÓBAL | 27 JULIO | |
| SAN BARTOLOMÉ -FIESTA DE LOS CORAZONES- (TEJINA) (***) | 24 AGOSTO | |
| F.DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA | SEPTIEMBRE | |
| LA MATANZA DE ACENTEJO | FIESTAS PATRONALES | 6 AGOSTO |
| BAILE DEL NIÑO | 24 DICIEMBRE | |
| LA OROTAVA | SAN ANTONIO ABAD (LA FLORIDA) | 17 ENERO |
| CARNAVAL | FEBRERO/MARZO | |
| SEMANA SANTA | MARZO / ABRIL | |
| OCTAVA DE CORPUS CHRISTI(F. DE LAS ALFOMBRAS (*) | JUNIO | |
| ROMERÍA DE SAN ISIDRO (*) | JUNIO | |
| SAN ANDRÉS | 29 – 30 NOVIEMBRE | |
| PUERTO DE LA CRUZ | CARNAVAL | FEBRERO/MARZO |
| F. FUNDACIONALES (F. DE LA CRUZ) | 2 -3 MAYO | |
| SAN JUAN (FIESTA DEL SOL) | 23 - 24 JUNIO | |
| FIESTAS PATRONALES (V.DEL CARMEN Y GRAN PODER DE DIOS) | JULIO | |
| SAN ANDRES (FIESTA DE LOS CACHARROS) | 29 NOVIEMBRE | |
| FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES | DICIEMBRE/ENERO | |
| LOS REALEJOS | SAN VICENTE | 22 ENERO |
| CARNAVAL | FEBRERO/MARZO | |
| FIESTA DE LAS CRUCES Y FUEGOS (*)(***) |
3 MAYO | |
| ROMERÍA DE SAN ISIDRO (*) | MAYO (ULTIMO DOMINGO) | |
| N.S. DEL CARMEN | 16 JULIO | |
| SANTIAGO APÓSTOL | 25 JULIO | |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | FIESTAS DE NAVIDAD | DICIEMBRE |
| CARNAVAL (**) | FEBRERO/MARZO | |
| N.S. DE BEGOÑA (ALMACIGA) | 27 ABRIL | |
| CABALGATA DE LOS REYES MAGOS | 5 ENERO | |
| FIESTAS DE MAYO | MAYO | |
| N.S. DEL CARMEN | 16 JULIO | |
| F.DE SANTIAGO (CONMEMORACIÓN BATALLA NELSON) |
25 JULIO | |
| SANTA URSULA | FIESTAS PATRONALES | 21 OCTUBRE |
| TACORONTE | CARNAVAL | FEBRERO/MARZO |
| CORPUS | JUNIO | |
| SANTÍSIMO CRISTO | 21 SEPTIEMBRE | |







