Festkalender
(*) FESTE, DIE ZUR NATIONALEN TOURISTISCHEN ATTRAKTION ERKLÄRT WORDEN SIND
(**) FESTE, DIE ZUR INTERNATIONALEN TOURISTISCHEN ATTRAKTION ERKLÄRT WORDEN SIND
| ORTSCHAFT |
FEST | DATUM |
|---|---|---|
| ADEJE | FEST VON SAN SEBASTIÁN | 20 JANUAR |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN | OKTOBER | |
| ARAFO | ROMERÍA (PILGERFAHRT) VON SAN AGUSTÍN (*) | LETZTER SAMSTAG IM AUGUST |
| ARICO | SAN JOSE OBRERO | 21-1/ MAI-JUNI |
| SAN JUAN BAUTISTA | 24 JUNI | |
| ARONA | SAN ANTONIO ABAD | 17 JANUAR |
| ARONA VALLE DE SAN LORENZO | DIE JUNGFRAU VON FÁTIMA | 13–15 MAI |
| KARNEVAL | FEBRUAR/ MÄRZ | |
| BUENAVISTA | SAN ANTONIO ABAD | 17 JANUAR |
| SAN BARTOLOMÉ | 24 AUGUST | |
| N.S. DE LOS REMEDIOS | 24 OKTOBER | |
| CANDELARIA | KARNEVAL | FEBRUAR/ MÄRZ |
| N.S. DE CANDELARIA (*) | 15 AUGUST | |
| N.S. DE CANDELARIA (Festividad Litúrgica) | 2 FEBRUAR | |
| SANTA ANA | 25 JULI | |
| TEGUESTE | S.ANTONIO ABAD Y SGDO. CORAZÓN | 11–14 MÄRZ |
| SAN MARCOS EVANGELISTA (ROMERIA) |
APRIL (ULTIMO DOMINGO) |
|
| N.S.DE LOS REMEDIOS | 8 SEPTEMBER | |
| EL ROSARIO | N.S. DEL ROSARIO | 7 OKTOBER |
| EL TANQUE | SAN JOSE | 19 MÄRZ |
| JUNGFRAU VON EL BUEN VIAJE | 30 AUGUST | |
| CRISTO DEL CALVARIO | 15-20 OKTOBER | |
| EL SAUZAL | SAN PEDRO | 29 JUNI |
| FASNIA | SAN JOAQUÍN | 21 AUGUST |
| MARIA AUXILIADORA | 28-29 AUGUST | |
| N.S. DEL ROSARIO | 3 OKTOBER | |
| GARACHICO | N.S. DE LOS REYES | 24 JUNI |
| LUSTRUMSFESTE CRISTO DE LA MISERICORDIA |
AUGUST | |
| ROMERÍA (PILGERFAHRT) VON SAN ROQUE (*) | 16 AUGUST | |
| GUÍA DE ISORA | N.S. DE LA LUZ | 21 SEPTEMBER |
| GRANADILLA | S. ISIDRO LABRADOR | 15 MAI |
| SAN ANTONIO DE PADUA | JUNI | |
| FEST VON EL PILAR | 12 OKTOBER | |
| GÜIMAR | SAN ANTONIO ABAD | 17 JANUAR |
| VIERTEL VON EL SOCORRO | 7 SEPTEMBER | |
| SAN PEDRO | 26-29 JUNI | |
| ICOD DE LOS VINOS | S. ANTONIO ABAD | 22 JANUAR |
| SAN MARCOS | 25 APRIL | |
| SAN JUAN BAUTISTA | 24 JUNI | |
| FRONLEICHNAM | JUNI | |
| SANTA BÁRBARA | 17-25 (ETWA) AUGUST | |
| FEST VON DEL CRISTO | SEPTEMBER | |
| FESTIVAL DES DRACHENBAUMS | SEPTEMBER | |
| SAN ANDRÉS | 29–30 NOVEMBER | |
| LA GUANCHA | SAN JOSÉ | 19 MÄRZ |
| N.S. DE LA ESPERANZA | 22–24 OKTOBER | |
| SAN ANDRÉS | 29–30 NOVEMBER | |
| LA LAGUNA | SAN BENITO | 2 MÄRZ |
| KARWOCHE | MÄRZ / APRIL | |
| S. ISIDRO Y STA. MARÍA DE LA CABEZA (LAS MERCEDES) | MAI (letzter Sonntag) | |
| FRONLEICHNAM | JUNI | |
| ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD (*) | JULI (Zweiter Sonntag) | |
| SAN CRISTÓBAL | 27 JULI | |
| SAN BARTOLOMÉ -(FEST DER HERZEN)- (TEJINA) | 24 AUGUST | |
| FEST VON EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA | SEPTEMBER | |
| LA MATANZA DE ACENTEJO | PATRONATSFESTE | 6 AUGUST |
| TANZ VON EL NIÑO | 24 DEZEMBER | |
| LA OROTAVA | SAN ANTONIO ABAD (LA FLORIDA) | 17 JANUAR |
| KARNEVAL | FEBRUAR/MÄRZ | |
| KARWOCHE | MÄRZ/APRIL | |
| OKTAVE VON FRONLEICHNAM / FEST DER TEPPICHE (*) | JUNI | |
| ROMERÍA (PILGERFAHRT) VON SAN ISIDRO (*) | JUNI | |
| SAN ANDRÉS | 29–30 NOVEMBER | |
| PUERTO DE LA CRUZ | KARNEVAL | FEBRUAR/MÄRZ |
| FEST VON LA CRUZ | 3 MAI | |
| SAN JUAN (FIESTA DEL SOL) | 23-24 JUNI | |
| FIESTAS PATRONALES (V.DEL CARMEN Y GRAN PODER DE DIOS) | JULI | |
| SAN ANDRES (FIESTA DE LOS CACHARROS) | 29 NOVEMBER | |
| FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES | DEZEMBER/JANUAR | |
| LOS REALEJOS | SAN VICENTE | 22 JANUAR |
| KARNEVAL | FEBRUAR/MÄRZ | |
| FIESTA DE LAS CRUCES Y FUEGOS (*)(***) | 2 -3 MAI | |
| ROMERÍA (PILGERFAHRT) VON SAN ISIDRO (*) | MAI (ULTIMO DOMINGO) | |
| N.S. DEL CARMEN | 16 JULI | |
| SANTIAGO APÓSTOL | 25 JULI | |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | WEIHNACHTEN | DEZEMBER |
| KARNEVAL (**) | FEBRUAR/MÄRZ | |
| N.S. DE BEGOÑA (ALMACIGA) | 27 ABRIL | |
| DEFILEE DER HEILIGEN DREI KÖNIGE | 5 JANUAR | |
|
MAIFESTE |
MAI | |
| N.S. DEL CARMEN | 16 JULI | |
| FEST VON SANTIAGO (GEDENKEN AN DIE SCHLACHT VON NELSON) | 25 JULI | |
| SANTA URSULA | PATRONATSFESTE | 21 OKTOBER |
| TACORONTE | KARNEVAL | FEBRUAR/MÄRZ |
| FRONLEICHNAM | JUNI | |
| SANTÍSIMO CRISTO | 21 SEPTEMBER | |







